<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Thinking @ HSG      &#124; Established in 2005. Prototyping since back then.</title>
	<atom:link href="http://dthsg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dthsg.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 12:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Call for CORPORATE PARTNERS for HSG Course 13/14</title>
		<link>http://dthsg.com/call-for-corporate-partners-for-hsg-course-1314/</link>
		<comments>http://dthsg.com/call-for-corporate-partners-for-hsg-course-1314/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[We are looking for CORPORATE PARTNERS for our Design Thinking HSG course 2013/2014! Contact designthinking@unisg.ch to receive more information if your company is looking for user-centric breakthrough innovation. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are looking for CORPORATE PARTNERS for our Design Thinking HSG course 2013/2014! Contact <a href="mailto:designthinking@unisg.ch">designthinking@unisg.ch</a> to receive more information if your company is looking for user-centric breakthrough innovation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-16-um-14.16.08.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2990" title="Bildschirmfoto 2013-04-16 um 14.16.08" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-16-um-14.16.08-1024x527.png" alt="" width="640" height="329" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/call-for-corporate-partners-for-hsg-course-1314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We teach Design Thinking to Professionals</title>
		<link>http://dthsg.com/we-teach-design-thinking-to-executives/</link>
		<comments>http://dthsg.com/we-teach-design-thinking-to-executives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[We do not just teach students how to innovate by making use of Design Thinking. We do Design Thinking professional/executive workshops for companies from different industries. The video you find at Professional Education gives a little insight into a workshop we did together with professionals from SAP in 2012. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Executive Education" href="http://dthsg.com/executive-education/"><img class="aligncenter size-large wp-image-2977" title="Bildschirmfoto 2013-04-02 um 17.30.46" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-02-um-17.30.46-1024x544.png" alt="" width="640" height="340" /></a></p>
<p>We do not just teach students how to innovate by making use of Design Thinking. We do Design Thinking professional/executive workshops for companies from different industries. The video you find at <a style="line-height: 24px;" title="Executive Education" href="http://dthsg.com/executive-education/">Professional Education</a> gives a little insight into a workshop we did together with professionals from SAP in 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/we-teach-design-thinking-to-executives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DT Start Up stablish.me in 20 Minuten Online</title>
		<link>http://dthsg.com/dt-start-up-stablish-me-in-20-minuten-online/</link>
		<comments>http://dthsg.com/dt-start-up-stablish-me-in-20-minuten-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Lately, it happens regularly that you unexpectedly read something about our Design Thinking Startup stablish.me. Like yesterday in 20 Minuten Online: http://www.20min.ch/finance/news/story/1331670 <a href="http://dthsg.com/dt-start-up-stablish-me-in-20-minuten-online/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lately, it happens regularly that you unexpectedly read something about our Design Thinking Startup stablish.me. Like yesterday in 20 Minuten Online:</p>
<p><a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/13316707">http://www.20min.ch/finance/news/story/13316707</a></p>
<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2013/02/Bildschirmfoto-2013-02-15-um-12.50.28.png"><img class="alignleft size-large wp-image-2920" title="Bildschirmfoto 2013-02-15 um 12.50.28" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2013/02/Bildschirmfoto-2013-02-15-um-12.50.28-1024x789.png" alt="" width="640" height="493" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/dt-start-up-stablish-me-in-20-minuten-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas!</title>
		<link>http://dthsg.com/marry-christmas/</link>
		<comments>http://dthsg.com/marry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[We wish you a very merry Christmas, thank you for 2012 and are looking forward for many interesting projects, encounters, inputs, sessions, workshops, ideas (&#8230;) in 2013!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wish you a very merry Christmas, thank you for 2012 and are looking forward for many interesting projects, encounters, inputs, sessions, workshops, ideas (&#8230;) in 2013!</p>
<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/12/Foto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2888" title="Merry X Mas @DT Loft" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/12/Foto.jpg" alt="" width="1470" height="1470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/marry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgezeichneter Live-Bericht der Paperbike Rallye 2012</title>
		<link>http://dthsg.com/aufgezeichneter-live-bericht-der-paperbike-rallye-2012/</link>
		<comments>http://dthsg.com/aufgezeichneter-live-bericht-der-paperbike-rallye-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Nicht live, dafür bewegt und Farbe. Ein Video der Paperbike Rallye @ SUGAR Kick-Off 2012 in Stanford. Viel Spass! &#160; SUGAR Paperbike Rallye 2012 @ Stanford University from Design Thinking 2013 on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht live, dafür bewegt und Farbe. Ein Video der Paperbike Rallye @ SUGAR Kick-Off 2012 in Stanford. Viel Spass!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/53612446?badge=0" frameborder="0" width="640" height="421"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/11/Bildschirmfoto-2012-11-15-um-19.08.121.png"><br />
</a><a href="http://vimeo.com/53612446">SUGAR Paperbike Rallye 2012 @ Stanford University</a> from <a href="http://vimeo.com/user12648115">Design Thinking 2013</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/aufgezeichneter-live-bericht-der-paperbike-rallye-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We kicked-off SUGAR 12/13 in Stanford, Kalifornien</title>
		<link>http://dthsg.com/we-kicked-off-sugar-1213-in-stanford-kalifornien/</link>
		<comments>http://dthsg.com/we-kicked-off-sugar-1213-in-stanford-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 16:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Foresight Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Functional prototype]]></category>
		<category><![CDATA[SUGAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[1 Woche in Stanford zusammen mit mehr als 70 Studenten von 10 Universitäten. Und eine legendäre Paper Bike Rallye. Das war SUGAR Kick-Off 12/13 und der Startschuss für 15 internationale Teams und ihre Projektpartner in das bevorstehende zehnmonatige Design Thinking Projekt. Einen kleine Einblick gibt es in unserer  Picasa Web Gallery. https://picasaweb.google.com/101713243554740621058?feat=email]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Woche in Stanford zusammen mit mehr als 70 Studenten von 10 Universitäten. Und eine legendäre Paper Bike Rallye. Das war SUGAR Kick-Off 12/13 und der Startschuss für 15 internationale Teams und ihre Projektpartner in das bevorstehende zehnmonatige Design Thinking Projekt. Einen kleine Einblick gibt es in unserer  <a title="Picasa Web Gallery" href="https://picasaweb.google.com/101713243554740621058?feat=email" target="_blank">Picasa Web Gallery</a>.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/101713243554740621058?feat=email" target="_blank">https://picasaweb.google.com/101713243554740621058?feat=email</a></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-2787" title="Paper Bike Rallye 2012" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/11/Bildschirmfoto-2012-11-06-um-17.08.333-1024x367.png" alt="" width="640" height="229" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/we-kicked-off-sugar-1213-in-stanford-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg im digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://dthsg.com/erfolg-im-digitalen-zeitalter/</link>
		<comments>http://dthsg.com/erfolg-im-digitalen-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[&#160; „Erfolg im digitalen Zeitalter“ auf der Frankfurter Buchmesse: Das neue Buch von Rupert Stadler, Walter Brenner und Andreas Herrmann gewährt Einblicke in die Überlebensstrategien im digitalen Zeitalter aus der Perspektive von 17 Spitzenmanagern und führenden Wissenschaftlern. Vorstellung des Buches auf der Frankfurter Buchmesse am 13.10.2012, 11 Uhr, Halle 3.1 am Stand D154. &#160; Mehr Informationen &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/10/Front_Buch1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2755" title="Front_Buch" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/10/Front_Buch1.jpg" alt="" width="400" height="593" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„<strong>Erfolg im digitalen Zeitalter</strong>“ auf der Frankfurter Buchmesse:</p>
<p>Das neue Buch von Rupert Stadler, Walter Brenner und Andreas Herrmann gewährt Einblicke in die Überlebensstrategien im digitalen Zeitalter aus der Perspektive von 17 Spitzenmanagern und führenden Wissenschaftlern. Vorstellung des Buches auf der Frankfurter Buchmesse am 13.10.2012, 11 Uhr, Halle 3.1 am Stand D154.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.erfolg-im-digitalen-zeitalter.de" target="_blank">Mehr Informationen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/erfolg-im-digitalen-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerben! FPV Design Thinking für IMT Masterstudenten</title>
		<link>http://dthsg.com/jetzt-bewerben-fpv-design-thinking-fur-hsg-imt-masterstudenten/</link>
		<comments>http://dthsg.com/jetzt-bewerben-fpv-design-thinking-fur-hsg-imt-masterstudenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[FPV Design Thinking im IMT Masterprogramm &#8211; bewirb Dich jetzt für das FPV 2012/2013 in Kooperation mit Stanford University und spannenden Unternehmen! Mehr Informationen unter: http://tinyurl.com/8jpodfy und auf der DTHSG Kurswebsite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/08/Tomorrows-Innovators.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2713" title="IMT MAsterstudenten - FPV Design Thinking" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/08/Tomorrows-Innovators.jpg" alt="" width="661" height="343" /></a></p>
<p>FPV Design Thinking im IMT Masterprogramm &#8211; bewirb Dich jetzt für das FPV 2012/2013 in Kooperation mit Stanford University und spannenden Unternehmen!<br />
Mehr Informationen unter: <a href="http://tinyurl.com/8jpodfy" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://tinyurl.com/8jpodfy</a> und auf der <a href="http://dthsg.com/course/kurs/" target="_blank">DTHSG Kurswebsite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/jetzt-bewerben-fpv-design-thinking-fur-hsg-imt-masterstudenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Beta 12 “Next Generation Finance” &#8211; Eine Design Thinking Konferenz der Universität St. Gallen (HSG)</title>
		<link>http://dthsg.com/better-beta-12-next-generation-finance-eine-design-thinking-konferenz-der-universitat-st-gallen-hsg/</link>
		<comments>http://dthsg.com/better-beta-12-next-generation-finance-eine-design-thinking-konferenz-der-universitat-st-gallen-hsg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestalten die Innovatoren von heute den Finanzbereich von morgen? Wie viel Datentransparenz ist notwendig? Welche technologischen und kulturellen Einflussfaktoren sind in Zukunft von Bedeutung? Sind Sie interessiert an Innovationen und zukunftsorientierten Fragestellungen im Banken- sowie Versicherungsumfeld? Dann nehmen Sie an der Better Beta 12 “Next Generation Finance” am 13. &#38; 14. September 2012 in Heidelberg teil! (Eventticket sichern). Für interessierte Studenten stehen kostenlose Tickets zur Verfügung, die wir im Laufe der nächsten Wochen vergeben werden. Voraussetzung dafür sind Zukunftsvisionen, Herausforderungen sowie aufkommende Potenziale des Financebereichs auf einem frei wählbaren Medium (Dokument, Video, Bild, Infografik, etc.) aufzuzeigen und an uns &#8230; <a href="http://dthsg.com/better-beta-12-next-generation-finance-eine-design-thinking-konferenz-der-universitat-st-gallen-hsg/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.betterbeta.de/"><img class="aligncenter  wp-image-2563" title="betterbeta.de" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/06/Banner_Blogpost_V2.png" alt="" width="1004" height="250" /></a>Wie gestalten die Innovatoren von heute den Finanzbereich von morgen? Wie viel Datentransparenz ist notwendig? Welche technologischen und kulturellen Einflussfaktoren sind in Zukunft von Bedeutung?</p>
<p>Sind Sie interessiert an <strong>Innovationen</strong> und zukunftsorientierten Fragestellungen im <strong>Banken- sowie Versicherungsumfeld</strong>? Dann nehmen Sie an der <strong>Better Beta 12 “Next Generation Finance” am 13. &amp; 14. September 2012 in Heidelberg teil!</strong> (<a href="http://dthsg.com/bb12-tickets/" target="_blank">Eventticket sichern</a>).</p>
<p>Für interessierte <strong>Studenten</strong> stehen kostenlose Tickets zur Verfügung, die wir im Laufe der nächsten Wochen vergeben werden. Voraussetzung dafür sind Zukunftsvisionen, Herausforderungen sowie aufkommende Potenziale des Financebereichs auf einem frei wählbaren Medium (Dokument, Video, Bild, Infografik, etc.) aufzuzeigen und an uns einzureichen. Dazu einfach bitte <a title="#BB12 Tickets" href="http://dthsg.com/bb12-tickets/" target="_blank">hier als Student registrieren</a>.</p>
<p>Web: <a href="http://www.betterbeta.de/" target="_blank">www.betterbeta.de</a><br />
Twitter: #BB12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/better-beta-12-next-generation-finance-eine-design-thinking-konferenz-der-universitat-st-gallen-hsg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get #inspired by the #Innovators of tomorrow</title>
		<link>http://dthsg.com/get-inspired-by-the-innovators-of-tomorrow/</link>
		<comments>http://dthsg.com/get-inspired-by-the-innovators-of-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 05:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dthsg.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[<i>Are you looking for an external innovation boost?
Do you want to improve your innovation abilities and discover breakthrough business model innovations, products or services for your company?</i>

Experience Stanfords pioneered innovation process and challenge graduate student teams from the University of St. Gallen and Stanford University.

Contact <a href="mailto:designthinking@unisg.ch">designthinking@unisg.ch</a> for more information! <a href="http://dthsg.com/get-inspired-by-the-innovators-of-tomorrow/">read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/05/Acquise_Banner.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2031" title="Acquise_Banner" src="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/05/Acquise_Banner-1024x522.png" alt="" width="640" height="326" /></a></p>
<p><em>Are you looking for an external innovation boost?</em><br />
<em>Do you want to improve your innovation abilities and discover breakthrough business model innovations, products or services for your company?</em></p>
<p>Experience Stanfords pioneered innovation process &#8211; Design Thinking &#8211; and challenge graduate student teams from the University of St. Gallen and Stanford University.<br />
Get your external innovation team of highly qualified master students working on your company‘s business challenge for 10 months.</p>
<p>The partnership includes:</p>
<ul>
<li>Be inspired by over 100 ideas and more than 15 physical prototypes tested with the user</li>
<li>Attend Design Thinking workshops, targeted to your company, introducing you to the applied methods and tools.</li>
<li>Gain access to the HSG innovation toolbox and the global Design Thinking network.</li>
<li>Recruit high potentials for your company.</li>
</ul>
<p>You can find more information about the <a href="http://dthsg.com/course/kurs/">HSG Design Thinking Course here</a>.<br />
Download <a title="HSG_DesignThinking" href="http://dthsg.com/wp-content/uploads/2012/06/HSG_DesignThinking.pdf" target="_blank">HSG Design Thinking info flyer</a>.</p>
<p>Please contact <a href="mailto:designthinking@unisg.ch">designthinking@unisg.ch</a> for more information about &#8216;Design Thinking Corporate Partner 2012/13&#8242;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dthsg.com/get-inspired-by-the-innovators-of-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
